La Plata, G.B.A. Zona Sur
24 E/ 38 y 39 300
24 E/ 38 y 39 300
142 E/ 50 y 52 900
47 E/ 12 y 13 800
47 E/ 12 y 13 800
24 E/ 38 y 39 300
24 E/ 38 y 39 300
Sarmiento 1000
Coronel Lynch 100
San Martin 500
Moisés Lebensohn 800
General Güemes 0
José Ignacio Gorriti 400
Inmobiliaria
28 E/ 56 y 57 1100
3 E/ 61 y 62 1400
65 E/ 20 y 21 1200
51 E/ 9 y 10 700
71 E/ 2 y 3 300
116 E/ 43 y Diagonal 80 500
Maipú 200
Camino General Manuel Belgrano 3100
26 E/66 y 67 1600
10 E/ 33 y 34 0
46 E/ 15 y 16 1000
8 E/41 y 42 400