La Plata, G.B.A. Zona Sur
467 E/ 19 y 20 0
467 E/ 19 y 20 0
38 E/ 26 y 27 1500
53 E/ 20 y 21 1200
De la Peña 1100
Paraguay 3000
Rivera Indarte 1500
Vicente Damonte 1200
Gobernador Felipe Llavallol 2000
Senador Pallares 1200
Senador Pallares 1200
Camilo Cavour 3600
24 E/ 38 y 39 300
24 E/ 38 y 39 300
24 E/ 38 y 39 300
24 E/ 38 y 39 300
67 E/ 25 y 26 1500
24 E/ 38 y 39 300
27 E/ 66 y 67 1600
26 E/66 y 67 1600
Independencia 100
Teniente General E. Racedo 200
25 de Mayo 800
Colón 100
60 700