Lanus, G.B.A. Zona Sur
General Ferré 2000
General Ferré 2000
Sixto Fernández 1300
Presidente Arturo Illia 800
16 E/ 528 y 529 300
4 Esquina 490 0
29 E/ 511 y 512 2000
418 E/ 29 y 31 2800
40 E/ 10 y 11 700
165 E/ 20 y 21 1800
Comandante Franco 0
D'amicis 700
Doctor Pozzo 800
Nuevo Quilmes 0
Caseros 1700
Nuevo Quilmes 1700
55 Entre 18 y 19 1100
28 y 41 1100
36 Entre 7 y 8 600
36 Entre 140 y 141 2200
51 E/ 2 y 3 100
Calle 23 y Esquina 56 1100
21 E/60 y 61 1400
8 Bis Entre 83 y 84 200
47 1600