La Plata, G.B.A. Zona Sur
427 E/ 134 y 135 3800
427 E/ 134 y 135 3800
4 E/ 64 y 65 0
467 y 138 0
61 E/ 13 y 14 900
29 E/ 449 y 450 1800
67 E/ 25 y 26 1500
67 E/ 25 y 26 1500
24 E/ 38 y 39 300
24 E/ 38 y 39 300
67 E/ 9 y 10 700
58 E/ 13 y 14 0
58 E/ 13 y 14 0
24 E/ 38 y 39 300
24 E/ 38 y 39 300
24 E/ 38 y 39 300
67 E/ 25 y 26 1500
24 E/ 38 y 39 300
32 E/ 149 y 151 S/N
27 E/ 66 y 67 1600
5 E/ 42 y 43 500
Dorrego 1800
San Juan E/ Almirante Guillermo Brown y Alberdi 300
467 E/ 19 y 20 0
17 E/ Pellegrini y Guemes 0